湿式电除尘器改造前条件
(一)煤质资料,见表5-1
表5-1煤质资料表
| 项 目 | 符号 | 单位 | 设计煤种 | 校核煤种 |
| 干燥无灰基挥发份 | Vdaf | % | 31.65 | 37.7 |
| 空气十燥基水分 | Mad | % | 16.51 | 24.01 |
| 收到基灰分 | Aar | % | 14.51 | 25.6 |
| 全水分 | Mt | % | 24.01 | 36.9 |
| 收到基碳 | Car | % | 49.3 | 21.42 |
| 收到基氢 | Har | % | 3.32 | 2.75 |
| 收到基氧 | Oar | % | 6.64 | 10.75 |
| 收到基氮 | Nar | % | 0.72 | 1.08 |
| 收到基硫 | St. ar | % | 1.5 | 1.5 |
| 收到基低位发热量 | Qnet.ar | MJ/kg | 17.57 | 15.32 |
| 变形温度 | DT | °C | 1290 | 1500 |
| 软化温度 | ST | °C | 1290 | 1500 |
| 流动温度 | FT | °C | 1310 | 1500 |
| 可磨度系数 | HGI | 63 | 38 | |
| 燃煤量 | t/h | 163 | 186.9 |
(二)锅炉及其辅机参数,见表5-2
表5-2锅炉及辅机参数表
| 设备名称 | 参数名称 | 单位 | 凹-化Lt 数据 |
| 锅炉 | 最大连续蒸发量 | t/h | 1100 |
| 台数 | 台 | 2 | |
| 锅炉排烟温度 | °C | 127 | |
| 静电除尘器 | 数量(每台炉) | 个 | 2 |
| 型式 | 双室四电场静电除尘器 | ||
| 除尘效率 | % | >99.7 | |
| 引风机出口粉尘浓度 | Mg/Nm3 | S60(最高 150) |
| 设备名称 | 参数名称 | 单位 | Li—r 数据 |
| (02=6%,十态) | |||
| 引风机 | 型式 | 静叶可调轴流式 | |
| 数量 | 个 | 2 | |
| 风量(BMCR) | Nm3/h | 1231905 | |
| 风量(TB) | m3/s | 292.69 | |
| 风压 | Pa | 6750 | |
| 烟囱 | 咼度 | m | 210 |
| 出口内径 | m | 5 | |
| 内部防腐材料 | 钛钢复合板 | ||
| 名称(引风机出口) | 单位 | 数据 | |
| 主烟道烟气速度(设计流量) | m/s | 12.72 | |
| 主烟道设计压力 | kPa | 2 | |
| 主烟道温度 | °C | 116 | |
| 附加荷载(每n?投影面积) | N/m2 | 4000 | |
| 主烟道尺寸(钢烟道) | mmxmmxmm | 7000x5200x5 | |
| 烟道中心线标高 | m | 13.50 | |
| 烟囱接口中心线标高 | m | 13.50 |
脱硫装置采用美国巴威石灰石-石膏湿法脱硫技术,脱硫效率98. 9%?脱硫装置主
表5-3脱硫装置主要技术指标
| 项 目 | 单位 | 数据 |
| 设计煤种 | ||
| 脱硫装置处理烟气量(干基) | Nm3/h | 1018107. 33 (标态,6%02) |
| 脱硫装置处理烟气量(湿基) | Nm3/h | 1149871. 88 (标态,6%。2) |
| 脫硫装置进口烟气温度 | °C | 115.9 |
| 脱硫装置出口烟气温度 | °C | 50 |
| 脱硫装置出口烟气粉尘浓度 | mg/Nm3 | 20 |
| 脱硫效率 | % | 98.8 |
| 脱硫装置出口 S02浓度 | mg/Nm3 | 50 |
| 脫硫装置出口 N0X浓度 | mg/Nm3 | 100 |
| 吸收塔出口携带水滴含量 | mg/Nm3, | 50 |
| 吸收塔浆池氯浓度 | ppm | 三20000 |
| 石灰石粉粒径 | 90%通过325目 |
5.1.3改造前粉尘排放情况
广州华润电厂2009年投产时采用福建龙净环保股份有限公司的双室四电场高效静 电除尘器,2012年进行了高频电源改造。2013年1-12月份环保监测的粉尘排放浓度 数据图5-1。
图5-1 2013年1-12月份环保监测的粉尘排放浓度
从图上可以得出,湿式电除尘器改造前,烟囱排放口粉尘排放浓度约为20mg/m3£ 右。
5.2湿式电除尘器设计参数
5.2.1边界条件
表5・4广州华润电厂湿式电除尘器边界条件
| 项目名称 | 单位 | 数值 |
| 除尘器形式 | 板式 | |
| 项目名称 | 单位 | 数值 |
| 入口处理烟气量(Wet) | Nm3/h | 1322352.66 |
| 入口烟气温度 | °C | 50 |
| 02浓度 | % | 6 |
| 入口粉尘浓度(Dry) | mg/Nm3 | 25 |
| 入口雾滴浓度(Dry) | mg/Nm3 | 50 |
| 入口雾滴中石膏浓度(Dry) | mg/Nm3 | 10 |
| 入口 SO3浓度(Dry) | mg/Nm3 | 40 |
| 出口保证值(粉尘・石膏浓 度)(Dry) | mg/Nm3 | 5 |
| 出口水雾浓度(Dry) | mg/Nm3 | 50 |
| 出口烟气温度 | °C | 50 |
| 型号 | FW155 | |
| 除尘器台数/台锅炉 | 1 | |
| 除尘器总电耗 | kW | 299 |
| 室数/台除尘器 | 2 | |
| 电场数 | 1 |
5.2.2主要参数
表5-5广州华润电厂湿式电除尘器主要参数表
| 项目名称 | 单位 | 数值 |
| 本体阻力 | Pa | 200 |
| 系统阻力 | Pa | 350 |
| 本体漏风率 | % | 0 |
| 噪声 | dB | 80 |
| 外形尺寸 | mxmxm | 15.35x18.2x10.8 |
| 比积尘面积 | m2/m3/s | 12.1 |
| 电场内烟气流速 | m/s | 2.77 |
| 烟气流经电场时间 | s | 1.8 |
| 阳极板有效高度 | m | &625 |
| 电除尘器有效长度 | m | 5.031 |
| 进口粉尘浓度 | mg/Nm3 | 25 |
| 出口粉尘排放浓度 | mg/Nm3 | 5 |
| 电场有效宽度 | m | 18 |
| 同极间距 | mm | 300 |
| 通道数量 | 60 | |
| 高宽比系数 | 0.47 | |
| 阳极板型式 | CN818 | |
| 阴极线型式 | DS | |
| 阳极喷淋方式 | 连续喷淋 | |
| 阴极喷淋方式 | 连续喷淋 | |
| 高压直流电源 | ||
| 型号 | 2.4A/60kV |
| 项目名称 | 单位 | 数值 |
| 数量 | 台 | 2 |
| 布置型式 | 除尘器顶部 | |
| 循环水量 | ||
| 流量 | t/h | 87.5 |
| 含固量 | mg/1 | 1876 |
| PH | 8〜10 | |
| 废水排放 | ||
| 流量 | t/h | 11.6 |
| 含固量 | mg/1 | 2014 |
| PH | 5〜6 | |
| 整流变压器型式(油浸式或干式)及 重量 | t/t | 1.8 |
| 每台整流变压器的额定容量 | kVA | 206 |
| 整流变压器适用的海拔高度和环境 温度 | m、°C | 2000, 50 |
| 每台炉电气总负荷 | kVA | 375 |
| 每台炉总功耗 | kW | 299 |
| 药品消耗(NaOH) | kg/h | 87 |
523外排水质
表5・6广州华润电厂湿式电除尘器外排水质表
| 项目 | 单位 | 数值 |
| 总浓度 | mg/1 | |
| 水 | mg/1 | 1080000-1180000 |
| 离子 | mg/1 | |
| cr | mg/1 | 906〜1014 |
| SO42- | mg/1 | 3456 |
| Ca2+ | mg/1 | 6〜12 |
| Mg2+ | mg/1 | 3〜12 |
湿式电除尘器外排水吸收塔内,作为吸收塔的补充水,并参与吸收塔的化学反应。
